<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>@joelmatriche &#187; Le blog de jo</title>
	<atom:link href="http://joelmatriche.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joelmatriche.com</link>
	<description>Joël Matriche - blog et portfolio</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:08:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Carte GFT de Belgique avec polygones</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/05/17/carte-gft-de-belgique-avec-polygones/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/05/17/carte-gft-de-belgique-avec-polygones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Fusion Tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[A ma connaissance, il n&#8217;existait pas encore de carte interactive et publiable de la Belgique avec des polygones pour représenter les communes. 
La plupart du temps, les cartes de Belgique publiées sur le Web ne reprennent pas les limites des communes. Faute de mieux, ces communes sont représentées par des marqueurs, comme ici. Les polygones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/05/17/carte-gft-de-belgique-avec-polygones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carte interactive des faillites en Belgique (work in progress)</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/05/15/carte-interactive-des-faillites-en-belgique-work-in-progress/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/05/15/carte-interactive-des-faillites-en-belgique-work-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Fusion Tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la commune, le quartier, la rue qui souffre les plus de la crise en 2012? Certains secteurs et types de commerce sont-ils plus touchés que d&#8217;autres? Y a-t-il des périodes noires de l&#8217;année? Qui sont les curateurs chargés de gérer ces dépôts de bilan? 

Il y a eu, en Belgique en 2011, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/05/15/carte-interactive-des-faillites-en-belgique-work-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carte dynamique Eurostat (TableauPublic)</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/05/12/carte-dynamique-eurostat-tableaupublic/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/05/12/carte-dynamique-eurostat-tableaupublic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TableauPublic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le pays européen qui compte proportionnellement le plus d&#8217;enfants? Celui où l&#8217;espérane de vie est la plus grande? Celui qui compte le plus de personne en surpoids? Ces questions et beaucoup d&#8217;autres trouvent réponses dans le dernier annuaire Eurostat, paru le 11 mai.

J&#8221;ai repris - arbitrairement - quelques chiffres marquants et les ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/05/12/carte-dynamique-eurostat-tableaupublic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carte GTF avec menu déroulant</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/05/05/carte-gtf-avec-menu-deroulant/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/05/05/carte-gtf-avec-menu-deroulant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Fusion Tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pas besoin de plonger les mains dans le cambouis pour ajouter un menu déroulant à une carte Google Fusion Tables. 

Un outil de Google, le FusionTablesLayer Wizard, permet de créer automatiquement calques et menus déroulants.
Avertissement : A ma connaissance, s’il est facile d’intégrer une carte faite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/05/05/carte-gtf-avec-menu-deroulant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter une légende à une carte Google Fusion Tables</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/05/02/ajouter-une-legende-a-une-carte-google-fusion-tables/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/05/02/ajouter-une-legende-a-une-carte-google-fusion-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Fusion Tables]]></category>

		<category><![CDATA[GFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Google Fusion Tables est malheureusement peu documenté en français. Au-delà de la création de cartes, il peut être intéressant d&#8217;ajouter une légende à celles-ci. 

Avertissement : A ma connaissance, s&#8217;il est facile d&#8217;intégrer une carte faite avec GFT dans un blog Wordpress, cette même plateforme ne permet pas de personnaliser ces cartes en intégrant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/05/02/ajouter-une-legende-a-une-carte-google-fusion-tables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>zebossis</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/04/16/zebossis/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/04/16/zebossis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Rares  sont les registres de sociétés permettant une recherche par nom d&#8217;administrateur plutôt que par personne morale. En Belgique notamment, la Banque nationale donne gratuitement accès aux bilans de toutes les sociétés immatriculées en Belgique mais une recherche par nom d&#8217;administrateur est impossible. Cette fonction est laissée aux bases de données payantes.

Néanmoins, un outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/04/16/zebossis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots politiques qui font l&#8217;actu</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/03/22/les-mots-politiques-qui-font-lactu/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/03/22/les-mots-politiques-qui-font-lactu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sky87200</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[De quoi parlent, en public, nos hommes et femmes politiques? Voici, extraits des fils d&#8217;actu et des tweets, les mots préférés des ministres régionaux et communautaires francophones. Cette visualisation, constamment actualisée, a été faite avec Yahoo Pipes et Infomous.


Comment ça marche? Les mots sont extraits des fils d&#8217;actu et des tweets : seuls les mots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/03/22/les-mots-politiques-qui-font-lactu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence-débat à l&#8217;ESJ Lille</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/03/16/conference-debat-a-lesj-lille/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/03/16/conference-debat-a-lesj-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sky87200</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Participation, le soir du 15 mars, à une conférence-débat sur le datajournalisme à l&#8217;ESJ de Lille. 

Avec Lisa Evens du Guardian (@objectgroup) et Sylvain Lapoix (@sylvainlapoix) d&#8217;Owni. Merci à @O_Clairouin et aux étudiants pour l&#8217;accueil.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/03/16/conference-debat-a-lesj-lille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fusion, élections, personnalisation</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/03/08/google-fusion-elections-personnalisation/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/03/08/google-fusion-elections-personnalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sky87200</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[ En cette Journée de la Femme 2012, tous les partis sont d&#8217;accord : stop aux inégalités, stop aux discriminations, aux iniquités. Reste que, même si les listes soumises aux électeurs laissent une part égale aux candidats et aux candidates, les premiers sont beaucoup plus nombreux à être élus et donc à siéger. Le prétexte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/03/08/google-fusion-elections-personnalisation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masterclass sur les data européennes</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2012/02/28/masterclass-sur-les-data-europeennes/</link>
		<comments>http://joelmatriche.com/2012/02/28/masterclass-sur-les-data-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelmatriche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Avec Nicolas Kayser-Bril et Marie Coussin (membre du Paule d&#8217;Atha chez Owni.fr), intervenant lors d&#8217;une masterclass sur les datas européennes à l&#8217;attention des journalistes, organisée par Damien Van Achter en partenariat avec la Représentation de la Commission européenne en Belgique. 

L&#8217;objectif de cette journée était de rappeler aux journalistes que des milliers de données européennes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joelmatriche.com/2012/02/28/masterclass-sur-les-data-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

